| 代表科研项目: 
 1、果园风送喷药风力需求模型与调控方法研究 国家自然基金 2020.01-2023.12 69.2万 主持 2 核桃智慧高效绿色生产技术体系集成与应用 国家重点研发计划 2022.11–2024.10 170万 主持 3 支持病害识别的芦笋风送喷药机器人开发 江苏省重点研发计划 2021.07–2025.06 65 万主持 4 果园肥药喷施核心部件及喷雾机器人创制 院杰克科计划 2022.01-2026.12 300万 主持 5 大田自主无人对靶施药作业装备研发与应用 改革发展与创新 2021.06-2023.12 200万 主持 6 支持风力自动调控的果园风送喷雾机研发 2019.10 -2024.09 100万 主持 
 成果转化: 近年来进行了大田作物/杂草探测与精准定位控制、基于SLAM的作业场景感知与靶标探测、融合卫星导航与视觉感知的自主导航等技术研究,集成研发了基于机器学习的大田作物/杂草识别与对靶除草机、果园巡园机器人、果园自主行走对靶施药机器人、基于物联网的自主行走割草机器人等一系列智能化装备。相关技术、系统、装备在东北三省、京津冀、黄淮海等10几个省份进行了田间实际应用,累计推广果园喷药机50余台套、果园巡检机器人10余台套、喷药检测与精准控制系统200余套,实现成果转化1000余万元。 
 科研论文: 
      
       
        
         | 序号 | 论文名称 | 论文级别 | 是否已检索 | 收录时间 | 第一作者/通讯作者 |  
         | 1 | Planting  uniformity performance of motor-driven corn precision seeding systems | B | 是 | 2022 | 1/T |  
         | 2 | 基于深度学习的大田甘蓝在线识别模型建立与试验 | E | 是 | 2022 | 1 |  
         | 3 | 农机装备智能测控技术研究现状与展望 | E | 是 | 2022 | T |  
         | 4 | CMPC: An     Innovative Lidar-Based Method to Estimate Tree Canopy Meshing-Profile     Target-Oriented Spray | B | 是 | 2021 | T |  
         | 5 | Field     scale row unit vibration affecting planting quality | B | 是 | 2020 | T |  
         | 6 | Design     of an Intermittent Herbicide Spray System for Open-Field Cabbage and Plant     Protection Effect Experiments | B | 是 | 2023 | T |  
         | 7 |  Calculation method of canopy dynamic     meshing-division volumes for precision pesticide application in orchards     based on LiDAR | B | 是 | 2023 | T |  
         | 8 | Design     and Experiment of an Automatic Row-Oriented Spraying System Based on     Machine Vision for Early-Stage Maize Corps | B | 是 | 2022 | T |    
 专利: 
      
       
        | 序号 | 成果名称 (获奖、专利、著作权、标准、规划、咨询报告等) | 获奖类别及等级,专利类型、标准类型、规划和咨询报告被采纳级别等 | 年度 | 本人排名 |  
        | 1 | 专利:一种进、出风口面积联合调节的对靶喷雾机及方法 | 发明专利 | 2022 | 1 |  
        | 2 | 专利:土壤消毒装置及系统 | 发明专利 | 2022 | 1 |  
        | 3 | 专利:基于激光雷达的果园对靶风送喷雾机 | 发明专利 | 2020 | 1 |  
        | 4 | 专利:果园巡园机器人 | 发明专利 | 2022 | 1 |  
        | 5 | 专利:支路控制阀 | 发明专利 | 2022 | 1 |  
        | 6 | 专利:喷药机过滤器 | 发明专利 | 2023 | 1 |  
        | 7 | 软著:大田甘蓝在线识别软件,V1.0 | 已授权 | 2022 | 1 |  
 科技奖: 农业机械科学技术奖一等奖 2/12 |