根据《天津理工大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2023年金沙集团1862cc拟录取硕士研究生(调剂)名单进行公示。
 如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
 监督举报电话:022-60215566
 天津理工大学金沙集团1862cc:022-60214632
 公示期:2023年4月10日至4月21日。(10个工作日)
(名单附后)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 100053532112575 | 杨玉锦 | 081100 | 控制科学与工程 | 339 | 88.7 | 76.16 | 全日制 | 
 | 
  
   | 107003370202224 | 吴超强 | 081100 | 控制科学与工程 | 335 | 86.8 | 74.92 | 全日制 | 
 | 
  
   | 107003613605912 | 王硕杰 | 081100 | 控制科学与工程 | 335 | 85 | 74.20 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102803230005214 | 陈婷玉 | 081100 | 控制科学与工程 | 311 | 91.8 | 74.04 | 全日制 | 
 | 
  
   | 107103621715829 | 张伯宁 | 081100 | 控制科学与工程 | 331 | 84.8 | 73.64 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100563000100552 | 李昊洵 | 081100 | 控制科学与工程 | 294 | 95.2 | 73.36 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102173000040031 | 刘小龙 | 081100 | 控制科学与工程 | 310 | 89 | 72.80 | 全日制 | 
 | 
  
   | 105333124006218 | 胡嘉骏 | 081100 | 控制科学与工程 | 295 | 92.8 | 72.52 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102903212300098 | 余涛 | 081100 | 控制科学与工程 | 306 | 89.1 | 72.36 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102953211905516 | 薛喆文 | 081100 | 控制科学与工程 | 317 | 85.6 | 72.28 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100803028010297 | 谷泽鑫 | 081100 | 控制科学与工程 | 295 | 89.9 | 71.36 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100053124003811 | 李宗轩 | 081100 | 控制科学与工程 | 322 | 78.2 | 69.92 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100053124003813 | 杨志文 | 081100 | 控制科学与工程 | 307 | 82.6 | 69.88 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100053124303879 | 刘泽江 | 081100 | 控制科学与工程 | 330 | 75.1 | 69.64 | 全日制 | 
 | 
  
   | 104253540005320 | 高雷 | 081100 | 控制科学与工程 | 335 | 73.6 | 69.64 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102883500010912 | 黄庆隆 | 081100 | 控制科学与工程 | 303 | 82.2 | 69.24 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100803028010335 | 贺若愚 | 081100 | 控制科学与工程 | 300 | 82.5 | 69.00 | 全日制 | 
 | 
  
   | 102953211908778 | 杜杰 | 081100 | 控制科学与工程 | 290 | 85.2 | 68.88 | 全日制 | 
 | 
  
   | 100053371110030 | 王梦钶 | 081100 | 控制科学与工程 | 323 | 75.1 | 68.80 | 全日制 | 
 | 
 
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 100603150104002 | 付昱婷 | 085801 | 电气工程 | 326 | 86.9 | 73.88 | 非全日制 | 
 | 
 
金沙集团1862cc
2023年4月7日