天津理工大学金沙集团1862cc2024年硕士研究生招生一志愿复试名单
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 一志愿专业代码 | 一志愿专业名称 | 学习方式 | 各科成绩 | 初试总分 | 备注 | 
   
    | 100604130900089 | 姚江蓁 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 65/55/117/144 | 381 | 
 | 
   
    | 100604124000927 | 薛武 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 73/73/91/119 | 356 | 
 | 
   
    | 100604131000035 | 赵鹏飞 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 71/65/84/128 | 348 | 
 | 
   
    | 100604621600001 | 滕海丽 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 68/77/79/123 | 347 | 
 | 
   
    | 100604140500004 | 李启 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 73/65/88/118 | 344 | 
 | 
   
    | 100604130400035 | 李江北 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 74/48/103/100 | 325 | 
 | 
   
    | 100604130900088 | 户金沼 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 64/44/88/126 | 322 | 
 | 
   
    | 100604414600007 | 刘朝阳 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 70/67/60/123 | 320 | 
 | 
   
    | 100604130200064 | 张硕 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 70/52/91/106 | 319 | 
 | 
   
    | 100604211400005 | 赵天赐 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 69/53/75/113 | 310 | 
 | 
   
    | 100604134300017 | 姚佳贺 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 64/60/71/114 | 309 | 
 | 
   
    | 100604130200065 | 王雨龙 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 68/46/80/107 | 301 | 
 | 
   
    | 100604124000922 | 刘士锐 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 66/50/75/109 | 300 | 
 | 
   
    | 100604124000921 | 么镇珲 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 69/53/66/110 | 298 | 
 | 
   
    | 100604411600020 | 熊敦辉 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 70/52/60/113 | 295 | 
 | 
   
    | 100604370500010 | 潘晓晨 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 58/59/61/97 | 275 | 
 | 
   
    | 100604124000951 | 张洋洋 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 65/62/100/123 | 350 | 
 | 
   
    | 100604124000956 | 涂承希 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 69/68/76/124 | 337 | 
 | 
   
    | 100604124000948 | 古乐 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 74/61/95/97 | 327 | 
 | 
   
    | 100604370800019 | 牟毓宁 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 72/53/66/103 | 294 | 
 | 
   
    | 100604131100031 | 马梦佳 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 63/51/70/101 | 285 | 
 | 
   
    | 100604124000947 | 贾敏 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 69/61/74/79 | 283 | 
 | 
   
    | 100604124300019 | 耿楠 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 64/54/81/80 | 279 | 
 | 
   
    | 100604124000945 | 窦浩铭 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 69/52/60/94 | 275 | 
 | 
   
    | 100604124000953 | 曹稳军 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 67/56/71/80 | 274 | 
 | 
   
    | 100604410500015 | 王谦 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/75/111/132 | 388 | 
 | 
   
    | 100604141100017 | 潘泽辉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/62/108/126 | 365 | 
 | 
   
    | 100604133900028 | 孟忆阳 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 68/49/119/122 | 358 | 
 | 
   
    | 100604124000963 | 尹玮骁 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 72/72/96/113 | 353 | 
 | 
   
    | 100604124001040 | 刘义贤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63/66/100/123 | 352 | 
 | 
   
    | 100604134300024 | 郭亚洵 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/69/99/115 | 352 | 
 | 
   
    | 100604136000002 | 王东锋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 72/59/90/128 | 349 | 
 | 
   
    | 100604330100009 | 沈晨阳 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 74/63/116/93 | 346 | 
 | 
   
    | 100604417600011 | 马溪源 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/55/92/124 | 342 | 
 | 
   
    | 100604124000959 | 邵紫欣 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/73/79/119 | 342 | 
 | 
   
    | 100604134400009 | 安宏凯 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/66/107/103 | 340 | 
 | 
   
    | 100604415400006 | 丰海源 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 73/50/88/129 | 340 | 
 | 
   
    | 100604124001047 | 贾煜硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/65/97/113 | 339 | 
 | 
   
    | 100604130400040 | 叶江豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/65/82/124 | 336 | 
 | 
   
    | 100604530400002 | 杨涵 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/59/89/118 | 332 | 
 | 
   
    | 100604371100018 | 岳婷 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/62/78/127 | 332 | 
 | 
   
    | 100604371600019 | 吕晓红 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/51/87/123 | 331 | 
 | 
   
    | 100604210900008 | 鲁欣秋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 68/56/89/118 | 331 | 
 | 
   
    | 100604124001036 | 王佳坤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 77/68/82/104 | 331 | 
 | 
   
    | 100604132900011 | 张宇奇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/66/85/114 | 331 | 
 | 
   
    | 100604132000010 | 代泽宽 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 73/56/103/98 | 330 | 
 | 
   
    | 100604131400013 | 左博旭 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63/54/82/129 | 328 | 
 | 
   
    | 100604450900001 | 廖晓莹 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 68/74/87/99 | 328 | 
 | 
   
    | 100604133600016 | 郭建林 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 68/57/84/118 | 327 | 
 | 
   
    | 100604124500028 | 张彤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/71/72/118 | 327 | 
 | 
   
    | 100604124001061 | 石致清 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/52/93/116 | 327 | 
 | 
   
    | 100604124001024 | 刘欣然 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 58/61/86/121 | 326 | 
 | 
   
    | 100604130800019 | 杨叶丹 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/72/87/103 | 326 | 
 | 
   
    | 100604142300020 | 罗尧 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61/45/102/118 | 326 | 
 | 
   
    | 100604371600017 | 张项钧 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 59/50/91/126 | 326 | 
 | 
   
    | 100604370200040 | 张坤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/67/83/105 | 326 | 
 | 
   
    | 100604152600004 | 李龙龙 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/58/77/121 | 325 | 
 | 
   
    | 100604130200076 | 吴宇歌 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/69/85/105 | 324 | 
 | 
   
    | 100604135300008 | 刘建钊 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/61/90/108 | 323 | 
 | 
   
    | 100604370400007 | 王陈陈 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/52/89/120 | 323 | 
 | 
   
    | 100604231500006 | 刘洪博 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/51/95/114 | 322 | 
 | 
   
    | 100604130700026 | 宋旭童 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/60/80/118 | 322 | 
 | 
   
    | 100604124001001 | 周忠豪 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 67/65/85/104 | 321 | 
 | 
   
    | 100604370600033 | 付春菻 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 58/59/96/108 | 321 | 
 | 
   
    | 100604135700027 | 孙新庆 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/56/76/123 | 320 | 
 | 
   
    | 100604141300021 | 尚宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 75/70/57/117 | 319 | 
 | 
   
    | 100604124000980 | 王珂 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 72/63/82/102 | 319 | 
 | 
   
    | 100604124001055 | 李雪倩 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 75/66/57/120 | 318 | 
 | 
   
    | 100604124000988 | 郗文瀚 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/56/91/101 | 318 | 
 | 
   
    | 100604134400010 | 孙云鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/68/85/101 | 318 | 
 | 
   
    | 100604140900008 | 武瑞 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/46/84/122 | 317 | 
 | 
   
    | 100604411500021 | 时俊茹 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/58/89/100 | 316 | 
 | 
   
    | 100604410200013 | 张一帆 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/59/61/124 | 315 | 
 | 
   
    | 100604220800002 | 张春城 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/53/97/101 | 315 | 
 | 
   
    | 100604135700032 | 温梦坤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/56/99/91 | 315 | 
 | 
   
    | 100604130700025 | 刘海旭 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/45/94/112 | 315 | 
 | 
   
    | 100604134800035 | 秦展飒 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/53/85/110 | 313 | 
 | 
   
    | 100604135800011 | 韩鑫奥 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63/58/94/97 | 312 | 
 | 
   
    | 100604130900097 | 白梓恒 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/59/78/105 | 312 | 
 | 
   
    | 100604370600031 | 刘彦隆 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/49/72/131 | 312 | 
 | 
   
    | 100604220700037 | 孙晓冬 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/52/88/105 | 310 | 
 | 
   
    | 100604350700001 | 黄思怡 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/55/70/115 | 310 | 
 | 
   
    | 100604411600022 | 代点点 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/70/86/94 | 310 | 
 | 
   
    | 100604130400041 | 牛智鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 72/59/78/101 | 310 | 
 | 
   
    | 100604130700027 | 张涛 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61/57/76/115 | 309 | 
 | 
   
    | 100604620200003 | 杨起 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61/69/68/111 | 309 | 
 | 
   
    | 100604141300018 | 李轩泽 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/59/99/90 | 308 | 
 | 
   
    | 100604124000991 | 刘长伟 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 73/55/82/98 | 308 | 
 | 
   
    | 100604124000972 | 阎宇辰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 58/55/83/111 | 307 | 
 | 
   
    | 100604124001019 | 李涛 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/42/92/113 | 307 | 
 | 
   
    | 100604135700029 | 郭烁磊 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/54/81/108 | 307 | 
 | 
   
    | 100604135700033 | 丛成龙 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/57/81/106 | 306 | 
 | 
   
    | 100604134200021 | 顾佳 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/58/74/110 | 306 | 
 | 
   
    | 100604140400013 | 乔子坤 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/67/69/98 | 305 | 
 | 
   
    | 100604124000958 | 栗钰峰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/66/76/93 | 305 | 
 | 
   
    | 100604418000006 | 杨冲 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 71/43/90/101 | 305 | 
 | 
   
    | 100604135700030 | 李秋虎 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/44/92/104 | 304 | 
 | 
   
    | 100604134700020 | 安彩侠 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/47/59/133 | 304 | 
 | 
   
    | 100604124000960 | 谢振兴 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 68/54/67/114 | 303 | 
 | 
   
    | 100604124001010 | 宋佩玗 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/63/92/86 | 303 | 
 | 
   
    | 100604611400004 | 李欢 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/65/68/99 | 302 | 
 | 
   
    | 100604321100019 | 吕新宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63/60/67/112 | 302 | 
 | 
   
    | 100604210900006 | 姜长贵 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/56/80/104 | 302 | 
 | 
   
    | 100604370800021 | 庄恒达 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 53/46/99/103 | 301 | 
 | 
   
    | 100604410600010 | 刘昊 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/66/87/86 | 301 | 
 | 
   
    | 100604370600029 | 袭祥涞 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/67/78/86 | 300 | 
 | 
   
    | 100604142300022 | 张宏志 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/73/74/84 | 300 | 
 | 
   
    | 100604142100009 | 张富山 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/44/72/118 | 300 | 
 | 
   
    | 100604134400011 | 孟祥宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 55/48/84/113 | 300 | 
 | 
   
    | 100604134300023 | 焦宇飞 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/47/78/109 | 299 | 
 | 
   
    | 100604130500039 | 刘心男 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/57/70/107 | 299 | 
 | 
   
    | 100604124000990 | 黄承杰 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/57/64/118 | 299 | 
 | 
   
    | 100604124000973 | 陈学东 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61/48/90/100 | 299 | 
 | 
   
    | 100604411500020 | 杨森 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 61/46/80/112 | 299 | 
 | 
   
    | 100604124000969 | 杨明宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/56/78/102 | 298 | 
 | 
   
    | 100604124000968 | 陈浩冉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 67/64/71/96 | 298 | 
 | 
   
    | 100604124001054 | 刘玮桐 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 64/63/62/108 | 297 | 
 | 
   
    | 100604342400006 | 田猛猛 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 63/48/89/97 | 297 | 
 | 
   
    | 100604371700011 | 李芝胜 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 70/54/82/90 | 296 | 
 | 
   
    | 100604132600003 | 高剑辉 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 67/56/75/98 | 296 | 
 | 
   
    | 100604133000021 | 孙若鑫 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/72/69/89 | 296 | 
 | 
   
    | 100604140900009 | 马智超 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 58/55/73/109 | 295 | 
 | 
   
    | 100604370200041 | 王齐 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 65/54/68/108 | 295 | 
 | 
   
    | 100604650600003 | 聂展鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 62/64/60/107 | 293 | 
 | 
   
    | 100604135700034 | 刘欣宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 74/60/70/89 | 293 | 
 | 
   
    | 100604124001041 | 施俊瑶 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 66/50/72/105 | 293 | 
 | 
   
    | 100604124800011 | 刘远硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 55/53/89/95 | 292 | 
 | 
   
    | 100604431700002 | 周鹏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/69/76/84 | 289 | 
 | 
   
    | 100604124001037 | 白春宇 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 59/62/64/103 | 288 | 
 | 
   
    | 100604410100013 | 郝洋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69/71/78/69 | 287 | 
 | 
   
    | 100604142300023 | 郭仕骏 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 60/49/77/101 | 287 | 
 | 
   
    | 100604124001165 | 刘鑫迪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 75/70/128/143 | 416 | 
 | 
   
    | 100604133300006 | 邢小康 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/59/125/132 | 385 | 
 | 
   
    | 100604370600037 | 杨昊林 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/78/106/127 | 379 | 
 | 
   
    | 100604124001125 | 朱威伊 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/66/113/128 | 373 | 
 | 
   
    | 100604124001084 | 刘思乐 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/65/110/127 | 370 | 
 | 
   
    | 100604150400003 | 唐楚东 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/69/106/128 | 369 | 
 | 
   
    | 100604370100076 | 石飞 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 71/70/106/121 | 368 | 
 | 
   
    | 100604411300023 | 张旭 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/42/106/147 | 367 | 
 | 
   
    | 100604124001099 | 孙靳虔 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58/47/126/136 | 367 | 
 | 
   
    | 100604135700038 | 史帅凯 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/63/96/137 | 365 | 
 | 
   
    | 100604370900035 | 王龙驰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64/62/108/131 | 365 | 
 | 
   
    | 100604140900015 | 张宇 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64/60/112/128 | 364 | 
 | 
   
    | 100604124001155 | 张康杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 73/67/88/136 | 364 | 
 | 
   
    | 100604132300009 | 马培铭 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/52/104/144 | 362 | 
 | 
   
    | 100604142300026 | 韩伟 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 71/66/109/116 | 362 | 
 | 
   
    | 100604133600020 | 侯忠宽 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 74/51/103/131 | 359 | 
 | 
   
    | 100604650700003 | 高智 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/56/100/134 | 359 | 
 | 
   
    | 100604411800003 | 孙慧博 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 67/38/115/134 | 354 | 
 | 
   
    | 100604133000026 | 张桂溪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/55/104/125 | 352 | 
 | 
   
    | 100604140900014 | 李国辉 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63/57/100/131 | 351 | 
 | 
   
    | 100604124001080 | 冯军鹏 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/47/100/141 | 350 | 
 | 
   
    | 100604220700040 | 刘佳成 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/66/92/119 | 349 | 
 | 
   
    | 100604415400008 | 田鑫地 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 73/59/92/124 | 348 | 
 | 
   
    | 100604231500007 | 张力夫 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 74/68/82/123 | 347 | 
 | 
   
    | 100604141500013 | 马峰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61/65/99/122 | 347 | 
 | 
   
    | 100604124001163 | 刘卓洋 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 70/62/100/114 | 346 | 
 | 
   
    | 100604371400041 | 李晓晨 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/50/122/112 | 346 | 
 | 
   
    | 100604133600018 | 王嘉谊 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/66/91/119 | 345 | 
 | 
   
    | 100604140900012 | 张晓杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/58/103/121 | 344 | 
 | 
   
    | 100604130900116 | 马思婧 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 75/45/91/132 | 343 | 
 | 
   
    | 100604130900109 | 王冠 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 71/59/88/124 | 342 | 
 | 
   
    | 100604142400008 | 张程 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 70/67/93/112 | 342 | 
 | 
   
    | 100604153200006 | 张锦旗 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 60/67/95/118 | 340 | 
 | 
   
    | 100604130900101 | 王涛 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/60/91/121 | 338 | 
 | 
   
    | 100604140700007 | 郑凯旋 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/63/89/116 | 333 | 
 | 
   
    | 100604142200008 | 韩玉超 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 60/61/90/121 | 332 | 
 | 
   
    | 100604134300029 | 马榆航 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/74/83/108 | 331 | 
 | 
   
    | 100604415100015 | 张智豪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/57/98/109 | 330 | 
 | 
   
    | 100604142300025 | 魏钰承 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/55/89/124 | 330 | 
 | 
   
    | 100604124001124 | 张航 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/63/101/97 | 329 | 
 | 
   
    | 100604418000008 | 叶宗文 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/58/86/120 | 329 | 
 | 
   
    | 100604322400003 | 王黎明 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/59/89/108 | 328 | 
 | 
   
    | 100604370200044 | 刘凯心 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/51/93/115 | 328 | 
 | 
   
    | 100604124001139 | 赵临风 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/60/75/121 | 328 | 
 | 
   
    | 100604140400015 | 丁伟展 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 56/60/89/123 | 328 | 
 | 
   
    | 100604130700031 | 梁嘉辉 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 73/66/82/107 | 328 | 
 | 
   
    | 100604135800013 | 刘军利 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 56/50/104/117 | 327 | 
 | 
   
    | 100604124001173 | 刘耘 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/73/95/94 | 327 | 
 | 
   
    | 100604410300012 | 张世强 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 59/53/88/127 | 327 | 
 | 
   
    | 100604140400019 | 侯俊杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 66/51/87/122 | 326 | 
 | 
   
    | 100604411100014 | 赵政奎 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63/61/78/124 | 326 | 
 | 
   
    | 100604142100013 | 郭磊 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 59/59/101/106 | 325 | 
 | 
   
    | 100604134300032 | 李聪宇 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61/49/107/107 | 324 | 
 | 
   
    | 100604136000003 | 纪彪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/76/68/111 | 323 | 
 | 
   
    | 100604531700001 | 史玥睿 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 56/44/93/130 | 323 | 
 | 
   
    | 100604124001162 | 刘旭烨 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58/63/89/112 | 322 | 
 | 
   
    | 100604135800014 | 张振华 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 60/53/90/118 | 321 | 
 | 
   
    | 100604140900013 | 王雷 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61/42/101/116 | 320 | 
 | 
   
    | 100604130900099 | 胡天哲 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 76/73/71/100 | 320 | 
 | 
   
    | 100604411700010 | 赵方翌 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64/65/78/113 | 320 | 
 | 
   
    | 100604410300013 | 田浩龙 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/59/93/102 | 319 | 
 | 
   
    | 100604130700032 | 姚远 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63/64/80/112 | 319 | 
 | 
   
    | 100604370500013 | 郝志杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/64/70/116 | 319 | 
 | 
   
    | 100604130600012 | 石梦涵 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 71/74/79/94 | 318 | 
 | 
   
    | 100604133600019 | 王博 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/45/90/118 | 318 | 
 | 
   
    | 100604130500042 | 张子恒 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64/64/84/105 | 317 | 
 | 
   
    | 100604124001090 | 吴泽龙 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58/48/89/122 | 317 | 
 | 
   
    | 100604140500005 | 张晓培 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 74/59/72/110 | 315 | 
 | 
   
    | 100604411100015 | 李康浩 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/57/85/104 | 314 | 
 | 
   
    | 100604414000014 | 彭心怡 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/59/88/102 | 314 | 
 | 
   
    | 100604370200056 | 李宝奇 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/54/85/110 | 314 | 
 | 
   
    | 100604370100074 | 王天琪 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 73/68/87/85 | 313 | 
 | 
   
    | 100604370700037 | 张桦烨 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/74/88/83 | 313 | 
 | 
   
    | 100604411500024 | 马仲恺 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/58/111/75 | 313 | 
 | 
   
    | 100604130900114 | 刘建强 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 71/55/87/100 | 313 | 
 | 
   
    | 100604414600011 | 杨麒睿 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/48/88/112 | 313 | 
 | 
   
    | 100604133800012 | 张兴业 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/56/77/107 | 312 | 
 | 
   
    | 100604411400017 | 周祥辉 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64/50/68/130 | 312 | 
 | 
   
    | 100604340200007 | 吴家瑞 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/72/86/82 | 312 | 
 | 
   
    | 100604370300021 | 李连杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 63/53/106/89 | 311 | 
 | 
   
    | 100604141200011 | 樊世杰 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 62/61/99/89 | 311 | 
 | 
   
    | 100604140900010 | 樊琳帅 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 55/46/94/115 | 310 | 
 | 
   
    | 100604370200045 | 王玉恒 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/43/83/119 | 310 | 
 | 
   
    | 100604340700002 | 鲍锐 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 58/53/84/114 | 309 | 
 | 
   
    | 100604133900036 | 邢子龙 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 64/38/75/132 | 309 | 
 | 
   
    | 100604412000021 | 刘宸君 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61/59/84/104 | 308 | 
 | 
   
    | 100604342200005 | 许傲 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 68/41/86/112 | 307 | 
 | 
   
    | 100604141300022 | 雷丹 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 72/43/96/96 | 307 | 
 | 
   
    | 100604123300018 | 赵壬福 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 69/48/88/102 | 307 | 
 | 
   
    | 100604141000024 | 任晟昌 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 67/55/84/100 | 306 | 
 | 
   
    | 100604321700005 | 房子墨 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 61/60/86/98 | 305 | 
 | 
   
    | 100604411100017 | 师现金 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 59/60/77/109 | 305 | 
 | 
   
    | 100604414600010 | 马清晨 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 70/63/69/102 | 304 | 
 | 
   
    | 100604415500015 | 马一菲 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 54/64/73/113 | 304 | 
 | 
   
    | 100604134400014 | 高艳启 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/54/74/111 | 304 | 
 | 
   
    | 100604153500003 | 张弘宇 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 65/51/65/95 | 276 | 退役大学生士兵计划 | 
   
    | 100604124001936 | 潘伟 | 085808 | 储能技术 | 全日制 | 48/46/60/133 | 287 | 
 | 
   
    | 100604124001063 | 李知曈 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 63/57/81/121 | 322 | 
 | 
   
    | 100604124001067 | 陈越 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 70/51/80/88 | 289 | 
 | 
  
 
 
金沙集团1862cc
2024.3.27