根据《天津理工大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2024年金沙集团1862cc控制科学与工程专业、电气工程专业拟录取硕士
研究生一志愿名单进行公示。
 如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
 监督举报电话:022-60215566
 天津理工大学金沙集团1862cc:022-60214632
 公示期:2024年4月2日至4月16日。(10个工作日)
(名单附后)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 100604124000948 | 古乐 | 081100 | 控制科学与工程 | 327 | 94.5 | 77.04 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000956 | 涂承希 | 081100 | 控制科学与工程 | 337 | 86.1 | 74.88 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000951 | 张洋洋 | 081100 | 控制科学与工程 | 350 | 72 | 70.8 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000945 | 窦浩铭 | 081100 | 控制科学与工程 | 275 | 92.2 | 69.88 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124300019 | 耿楠 | 081100 | 控制科学与工程 | 279 | 89.8 | 69.4 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370800019 | 牟毓宁 | 081100 | 控制科学与工程 | 294 | 83.8 | 68.8 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604131100031 | 马梦佳 | 081100 | 控制科学与工程 | 285 | 81.6 | 66.84 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000953 | 曹稳军 | 081100 | 控制科学与工程 | 274 | 84.4 | 66.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000947 | 贾敏 | 081100 | 控制科学与工程 | 283 | 78.7 | 65.44 | 全日制 | 拟录取 | 
 
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 100604124000927 | 薛武 | 080800 | 电气工程 | 356 | 89.8 | 78.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130900089 | 姚江蓁 | 080800 | 电气工程 | 381 | 78.3 | 77.04 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604621600001 | 滕海丽 | 080800 | 电气工程 | 347 | 86.4 | 76.2 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604131000035 | 赵鹏飞 | 080800 | 电气工程 | 348 | 85.9 | 76.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604140500004 | 李启 | 080800 | 电气工程 | 344 | 82.9 | 74.44 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604414600007 | 刘朝阳 | 080800 | 电气工程 | 320 | 87.8 | 73.52 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130400035 | 李江北 | 080800 | 电气工程 | 325 | 85.4 | 73.16 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130200064 | 张硕 | 080800 | 电气工程 | 319 | 78.4 | 69.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604211400005 | 赵天赐 | 080800 | 电气工程 | 310 | 80.3 | 69.32 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000922 | 刘士锐 | 080800 | 电气工程 | 300 | 81.6 | 68.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130200065 | 王雨龙 | 080800 | 电气工程 | 301 | 80.8 | 68.44 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411600020 | 熊敦辉 | 080800 | 电气工程 | 295 | 82.5 | 68.4 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000921 | 么镇珲 | 080800 | 电气工程 | 298 | 80.6 | 68 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130900088 | 户金沼 | 080800 | 电气工程 | 322 | 66.1 | 65.08 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604134300017 | 姚佳贺 | 080800 | 电气工程 | 309 | 66.6 | 63.72 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370500010 | 潘晓晨 | 080800 | 电气工程 | 275 | 62.6 | 58.04 | 全日制 | 拟录取 | 
 
金沙集团1862cc
2024年4月