根据《天津理工大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2024年金沙集团1862cc电子信息(控制工程)专业拟录取硕士研究生一志愿名单进行公示。
 如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
 监督举报电话:022-60215566
 天津理工大学金沙集团1862cc:022-60214632
 公示期:2024年4月3日至4月17日。(10个工作日)
(名单附后)
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 100604124001063 | 李知曈 | 085400 | 电子信息 | 322 | 79.10  | 70.28 | 非全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001067 | 陈越 | 085400 | 电子信息 | 289 | 81.55  | 67.3 | 非全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604141100017 | 潘泽辉 | 085400 | 电子信息 | 365 | 85.50  | 78 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604410500015 | 王谦 | 085400 | 电子信息 | 388 | 77.05  | 77.38 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000963 | 尹玮骁 | 085400 | 电子信息 | 353 | 85.10  | 76.4 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604134300024 | 郭亚洵 | 085400 | 电子信息 | 352 | 83.50  | 75.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604371600017 | 张项钧 | 085400 | 电子信息 | 326 | 91.30  | 75.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604133900028 | 孟忆阳 | 085400 | 电子信息 | 358 | 79.25  | 74.66 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000959 | 邵紫欣 | 085400 | 电子信息 | 342 | 83.90  | 74.6 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001047 | 贾煜硕 | 085400 | 电子信息 | 339 | 83.00  | 73.88 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124500028 | 张彤 | 085400 | 电子信息 | 327 | 85.80  | 73.56 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604371100018 | 岳婷 | 085400 | 电子信息 | 332 | 84.10  | 73.48 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001040 | 刘义贤 | 085400 | 电子信息 | 352 | 78.00  | 73.44 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604136000002 | 王东锋 | 085400 | 电子信息 | 349 | 78.15  | 73.14 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370200040 | 张坤 | 085400 | 电子信息 | 326 | 84.45  | 72.9 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001055 | 李雪倩 | 085400 | 电子信息 | 318 | 85.70  | 72.44 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130800019 | 杨叶丹 | 085400 | 电子信息 | 326 | 83.15  | 72.38 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604132900011 | 张宇奇 | 085400 | 电子信息 | 331 | 80.50  | 71.92 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604132000010 | 代泽宽 | 085400 | 电子信息 | 330 | 80.40  | 71.76 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130400040 | 叶江豪 | 085400 | 电子信息 | 336 | 78.45  | 71.7 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000980 | 王珂 | 085400 | 电子信息 | 319 | 83.40  | 71.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604152600004 | 李龙龙 | 085400 | 电子信息 | 325 | 81.60  | 71.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411500021 | 时俊茹 | 085400 | 电子信息 | 316 | 84.20  | 71.6 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604135700032 | 温梦坤 | 085400 | 电子信息 | 315 | 84.05  | 71.42 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604220800002 | 张春城 | 085400 | 电子信息 | 315 | 83.55  | 71.22 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604135300008 | 刘建钊 | 085400 | 电子信息 | 323 | 81.15  | 71.22 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604415400006 | 丰海源 | 085400 | 电子信息 | 340 | 75.45  | 70.98 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604417600011 | 马溪源 | 085400 | 电子信息 | 342 | 74.65  | 70.9 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604135700033 | 丛成龙 | 085400 | 电子信息 | 306 | 85.10  | 70.76 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604131400013 | 左博旭 | 085400 | 电子信息 | 328 | 78.50  | 70.76 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604135700027 | 孙新庆 | 085400 | 电子信息 | 320 | 80.70  | 70.68 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604140900008 | 武瑞 | 085400 | 电子信息 | 317 | 81.30  | 70.56 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604450900001 | 廖晓莹 | 085400 | 电子信息 | 328 | 77.90  | 70.52 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604142300020 | 罗尧 | 085400 | 电子信息 | 326 | 77.15  | 69.98 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411500020 | 杨森 | 085400 | 电子信息 | 299 | 85.10  | 69.92 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370600031 | 刘彦隆 | 085400 | 电子信息 | 312 | 81.15  | 69.9 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000991 | 刘长伟 | 085400 | 电子信息 | 308 | 82.10  | 69.8 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124800011 | 刘远硕 | 085400 | 电子信息 | 292 | 86.40  | 69.6 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604133600016 | 郭建林 | 085400 | 电子信息 | 327 | 75.90  | 69.6 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604371600019 | 吕晓红 | 085400 | 电子信息 | 331 | 74.65  | 69.58 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604620200003 | 杨起 | 085400 | 电子信息 | 309 | 80.80  | 69.4 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001061 | 石致清 | 085400 | 电子信息 | 327 | 75.10  | 69.28 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130700025 | 刘海旭 | 085400 | 电子信息 | 315 | 78.60  | 69.24 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604135800011 | 韩鑫奥 | 085400 | 电子信息 | 312 | 79.25  | 69.14 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604210900006 | 姜长贵 | 085400 | 电子信息 | 302 | 82.15  | 69.1 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001019 | 李涛 | 085400 | 电子信息 | 307 | 80.50  | 69.04 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000990 | 黄承杰 | 085400 | 电子信息 | 299 | 82.80  | 69 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000968 | 陈浩冉 | 085400 | 电子信息 | 298 | 82.50  | 68.76 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000958 | 栗钰峰 | 085400 | 电子信息 | 305 | 79.80  | 68.52 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604350700001 | 黄思怡 | 085400 | 电子信息 | 310 | 78.00  | 68.4 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001036 | 王佳坤 | 085400 | 电子信息 | 331 | 71.65  | 68.38 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604231500006 | 刘洪博 | 085400 | 电子信息 | 322 | 74.30  | 68.36 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604134400010 | 孙云鹏 | 085400 | 电子信息 | 318 | 75.45  | 68.34 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130900097 | 白梓恒 | 085400 | 电子信息 | 312 | 77.20  | 68.32 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604530400002 | 杨涵 | 085400 | 电子信息 | 332 | 70.50  | 68.04 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604611400004 | 李欢 | 085400 | 电子信息 | 302 | 79.45  | 68.02 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604371700011 | 李芝胜 | 085400 | 电子信息 | 296 | 81.10  | 67.96 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604134700020 | 安彩侠 | 085400 | 电子信息 | 304 | 78.65  | 67.94 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604210900008 | 鲁欣秋 | 085400 | 电子信息 | 331 | 70.50  | 67.92 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604410200013 | 张一帆 | 085400 | 电子信息 | 315 | 75.25  | 67.9 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370600033 | 付春菻 | 085400 | 电子信息 | 321 | 73.40  | 67.88 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001024 | 刘欣然 | 085400 | 电子信息 | 326 | 71.80  | 67.84 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604134800035 | 秦展飒 | 085400 | 电子信息 | 313 | 75.70  | 67.84 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130500039 | 刘心男 | 085400 | 电子信息 | 299 | 79.90  | 67.84 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001001 | 周忠豪 | 085400 | 电子信息 | 321 | 73.20  | 67.8 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604134200021 | 顾佳 | 085400 | 电子信息 | 306 | 77.30  | 67.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604134400011 | 孟祥宇 | 085400 | 电子信息 | 300 | 79.05  | 67.62 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411600022 | 代点点 | 085400 | 电子信息 | 310 | 75.80  | 67.52 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604330100009 | 沈晨阳 | 085400 | 电子信息 | 346 | 64.10  | 67.16 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130700026 | 宋旭童 | 085400 | 电子信息 | 322 | 71.10  | 67.08 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000960 | 谢振兴 | 085400 | 电子信息 | 303 | 76.70  | 67.04 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604142300022 | 张宏志 | 085400 | 电子信息 | 300 | 77.50  | 67 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604140400013 | 乔子坤 | 085400 | 电子信息 | 305 | 75.85  | 66.94 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604650600003 | 聂展鹏 | 085400 | 电子信息 | 293 | 79.20  | 66.84 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604134400009 | 安宏凯 | 085400 | 电子信息 | 340 | 65.00  | 66.8 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130400041 | 牛智鹏 | 085400 | 电子信息 | 310 | 73.90  | 66.76 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604321100019 | 吕新宇 | 085400 | 电子信息 | 302 | 75.85  | 66.58 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604133000021 | 孙若鑫 | 085400 | 电子信息 | 296 | 77.65  | 66.58 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000972 | 阎宇辰 | 085400 | 电子信息 | 307 | 74.30  | 66.56 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604410600010 | 刘昊 | 085400 | 电子信息 | 301 | 75.95  | 66.5 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130200076 | 吴宇歌 | 085400 | 电子信息 | 324 | 68.85  | 66.42 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370200041 | 王齐 | 085400 | 电子信息 | 295 | 76.30  | 65.92 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604418000006 | 杨冲 | 085400 | 电子信息 | 305 | 73.05  | 65.82 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124000988 | 郗文瀚 | 085400 | 电子信息 | 318 | 68.85  | 65.7 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604142100009 | 张富山 | 085400 | 电子信息 | 300 | 73.90  | 65.56 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130700027 | 张涛 | 085400 | 电子信息 | 309 | 71.10  | 65.52 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001010 | 宋佩玗 | 085400 | 电子信息 | 303 | 72.80  | 65.48 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604135700034 | 刘欣宇 | 085400 | 电子信息 | 293 | 75.75  | 65.46 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604141300021 | 尚宇 | 085400 | 电子信息 | 319 | 67.30  | 65.2 | 全日制 | 拟录取 | 
 
金沙集团1862cc
2024年4月