根据《天津理工大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2024年金沙集团1862cc电气工程专业拟录取硕士研究生一志愿名单进行公示。
 如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
 监督举报电话:022-60215566
 天津理工大学金沙集团1862cc:022-60214632
 公示期:2024年4月3日至4月17日。(10个工作日)
(名单附后)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 100604124001165 | 刘鑫迪 | 085801 | 电气工程 | 416 | 87.65  | 84.98 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001125 | 朱威伊 | 085801 | 电气工程 | 373 | 93.05  | 81.98 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370100076 | 石飞 | 085801 | 电气工程 | 368 | 87.20  | 79.04 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604132300009 | 马培铭 | 085801 | 电气工程 | 362 | 87.10  | 78.28 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604140900015 | 张宇 | 085801 | 电气工程 | 364 | 84.75  | 77.58 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604150400003 | 唐楚东 | 085801 | 电气工程 | 369 | 80.60  | 76.52 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604415400008 | 田鑫地 | 085801 | 电气工程 | 348 | 86.55  | 76.38 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604141500013 | 马峰 | 085801 | 电气工程 | 347 | 86.20  | 76.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604142300026 | 韩伟 | 085801 | 电气工程 | 362 | 81.70  | 76.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604650700003 | 高智 | 085801 | 电气工程 | 359 | 81.60  | 75.72 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001080 | 冯军鹏 | 085801 | 电气工程 | 350 | 84.00  | 75.6 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604133300006 | 邢小康 | 085801 | 电气工程 | 385 | 72.60  | 75.24 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370900035 | 王龙驰 | 085801 | 电气工程 | 365 | 78.30  | 75.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604220700040 | 刘佳成 | 085801 | 电气工程 | 349 | 82.05  | 74.7 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604133600018 | 王嘉谊 | 085801 | 电气工程 | 345 | 82.00  | 74.2 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604231500007 | 张力夫 | 085801 | 电气工程 | 347 | 80.90  | 74 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604153200006 | 张锦旗 | 085801 | 电气工程 | 340 | 82.60  | 73.84 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604140700007 | 郑凯旋 | 085801 | 电气工程 | 333 | 83.20  | 73.24 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411800003 | 孙慧博 | 085801 | 电气工程 | 354 | 76.85  | 73.22 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604140900012 | 张晓杰 | 085801 | 电气工程 | 344 | 79.35  | 73.02 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001139 | 赵临风 | 085801 | 电气工程 | 328 | 83.95  | 72.94 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604133000026 | 张桂溪 | 085801 | 电气工程 | 352 | 76.15  | 72.7 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001155 | 张康杰 | 085801 | 电气工程 | 364 | 72.35  | 72.62 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001099 | 孙靳虔 | 085801 | 电气工程 | 367 | 71.35  | 72.58 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604133600020 | 侯忠宽 | 085801 | 电气工程 | 359 | 73.75  | 72.58 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604410300013 | 田浩龙 | 085801 | 电气工程 | 319 | 85.60  | 72.52 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604134300029 | 马榆航 | 085801 | 电气工程 | 331 | 81.10  | 72.16 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001173 | 刘耘 | 085801 | 电气工程 | 327 | 82.20  | 72.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130900116 | 马思婧 | 085801 | 电气工程 | 343 | 77.10  | 72 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604140900014 | 李国辉 | 085801 | 电气工程 | 351 | 74.50  | 71.92 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001084 | 刘思乐 | 085801 | 电气工程 | 370 | 68.75  | 71.9 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001163 | 刘卓洋 | 085801 | 电气工程 | 346 | 75.85  | 71.86 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001124 | 张航 | 085801 | 电气工程 | 329 | 80.60  | 71.72 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604410300012 | 张世强 | 085801 | 电气工程 | 327 | 81.10  | 71.68 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604135700038 | 史帅凯 | 085801 | 电气工程 | 365 | 69.45  | 71.58 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370200044 | 刘凯心 | 085801 | 电气工程 | 328 | 80.00  | 71.36 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604123300018 | 赵壬福 | 085801 | 电气工程 | 307 | 85.90  | 71.2 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411500024 | 马仲恺 | 085801 | 电气工程 | 313 | 84.05  | 71.18 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604415100015 | 张智豪 | 085801 | 电气工程 | 330 | 78.80  | 71.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130900109 | 王冠 | 085801 | 电气工程 | 342 | 75.20  | 71.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604142300025 | 魏钰承 | 085801 | 电气工程 | 330 | 78.80  | 71.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604136000003 | 纪彪 | 085801 | 电气工程 | 323 | 80.80  | 71.08 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604418000008 | 叶宗文 | 085801 | 电气工程 | 329 | 78.95  | 71.06 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001090 | 吴泽龙 | 085801 | 电气工程 | 317 | 82.50  | 71.04 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411300023 | 张旭 | 085801 | 电气工程 | 367 | 67.25  | 70.94 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604142400008 | 张程 | 085801 | 电气工程 | 342 | 74.10  | 70.68 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604124001162 | 刘旭烨 | 085801 | 电气工程 | 322 | 79.50  | 70.44 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604140400015 | 丁伟展 | 085801 | 电气工程 | 328 | 77.35  | 70.3 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370500013 | 郝志杰 | 085801 | 电气工程 | 319 | 78.85  | 69.82 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604135800014 | 张振华 | 085801 | 电气工程 | 321 | 78.00  | 69.72 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604414000014 | 彭心怡 | 085801 | 电气工程 | 314 | 79.25  | 69.38 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604371400041 | 李晓晨 | 085801 | 电气工程 | 346 | 69.30  | 69.24 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604142200008 | 韩玉超 | 085801 | 电气工程 | 332 | 73.40  | 69.2 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411100015 | 李康浩 | 085801 | 电气工程 | 314 | 78.60  | 69.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604531700001 | 史玥睿 | 085801 | 电气工程 | 323 | 75.85  | 69.1 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604142100013 | 郭磊 | 085801 | 电气工程 | 325 | 75.00  | 69 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130900101 | 王涛 | 085801 | 电气工程 | 338 | 71.00  | 68.96 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130700032 | 姚远 | 085801 | 电气工程 | 319 | 76.30  | 68.8 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130900099 | 胡天哲 | 085801 | 电气工程 | 320 | 75.30  | 68.52 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370100074 | 王天琪 | 085801 | 电气工程 | 313 | 77.00  | 68.36 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370700037 | 张桦烨 | 085801 | 电气工程 | 313 | 76.95  | 68.34 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370200056 | 李宝奇 | 085801 | 电气工程 | 314 | 76.40  | 68.24 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604321700005 | 房子墨 | 085801 | 电气工程 | 305 | 77.70  | 67.68 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130700031 | 梁嘉辉 | 085801 | 电气工程 | 328 | 70.65  | 67.62 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604322400003 | 王黎明 | 085801 | 电气工程 | 328 | 69.95  | 67.34 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604133900036 | 邢子龙 | 085801 | 电气工程 | 309 | 75.50  | 67.28 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411100014 | 赵政奎 | 085801 | 电气工程 | 326 | 70.30  | 67.24 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411100017 | 师现金 | 085801 | 电气工程 | 305 | 76.00  | 67 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604411700010 | 赵方翌 | 085801 | 电气工程 | 320 | 71.35  | 66.94 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604370300021 | 李连杰 | 085801 | 电气工程 | 311 | 73.90  | 66.88 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604135800013 | 刘军利 | 085801 | 电气工程 | 327 | 69.05  | 66.86 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604140500005 | 张晓培 | 085801 | 电气工程 | 315 | 72.35  | 66.74 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604340200007 | 吴家瑞 | 085801 | 电气工程 | 312 | 73.20  | 66.72 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604133600019 | 王博 | 085801 | 电气工程 | 318 | 71.25  | 66.66 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604130900114 | 刘建强 | 085801 | 电气工程 | 313 | 72.05  | 66.38 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604140400019 | 侯俊杰 | 085801 | 电气工程 | 326 | 67.95  | 66.3 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604134300032 | 李聪宇 | 085801 | 电气工程 | 324 | 67.65  | 65.94 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100604153500003 | 张弘宇 | 085801 | 电气工程 | 276 | 72.85  | 62.26 | 全日制 | 拟录取,退役大学生士兵专项计划 | 
 
金沙集团1862cc
2024年4月