天津理工大学金沙集团1862cc2024年硕士研究生招生调剂复试名单
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 各科分数 | 初试总分 | 
   
    | 102804240012154 | 苏兴强 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 80/65/101/119 | 365 | 
   
    | 100794000003129 | 屈赫哲 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 69/64/99/112 | 344 | 
   
    | 100804141602427 | 郭婧 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 46/71/110/62 | 289 | 
   
    | 106114011080140 | 尹毅 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 64/73/82/78 | 297 | 
   
    | 102564210003570 | 李宗材 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 65/66/88/148 | 367 | 
   
    | 102554240002057 | 杨欣儒 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 60/68/90/114 | 332 | 
   
    | 144304148000184 | 董衡 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 54/58/101/113 | 326 | 
   
    | 100584214000004 | 陈彤 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 57/63/92/95 | 307 | 
   
    | 100544000002715 | 何梓萱 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 71/57/84/100 | 312 | 
   
    | 102554240006658 | 刘晓林 | 全日制 | 080800 | 电气工程 | 68/61/82/131 | 342 | 
  
 
 
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 各科成绩 | 初试总分 | 
   
    | 106994122013582 | 李诗怡 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 66/62/116/133 | 377 | 
   
    | 105334130605900 | 王天羽 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 53/66/121/122 | 362 | 
   
    | 101414211005152 | 常思圆 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 72/75/91/96 | 334 | 
   
    | 101514000007058 | 郭涛 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 68/74/89/81 | 312 | 
   
    | 102874210310881 | 平俊杰 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 73/65/91/123 | 352 | 
   
    | 100804287012185 | 骞芙蓉 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 75/64/89/91 | 319 | 
   
    | 106144081107467 | 张荣鑫 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 62/64/96/98 | 320 | 
   
    | 102514000004113 | 韩伟婧 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 64/65/92/114 | 335 | 
   
    | 100054410609712 | 葛思凡 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 75/64/82/114 | 335 | 
   
    | 101834215509776 | 梅岩竹 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 71/73/77/130 | 351 | 
   
    | 101514000007368 | 仇锋 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 72/62/86/90 | 310 | 
   
    | 102804240007086 | 曹鑫 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 69/64/87/100 | 320 | 
   
    | 100054150106039 | 刘泰成 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 73/66/80/108 | 327 | 
   
    | 102934210503625 | 李辉 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 62/71/86/124 | 343 | 
   
    | 100804287012286 | 张泽龙 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 66/63/90/75 | 294 | 
   
    | 100794000005420 | 张家乐 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 70/64/85/82 | 301 | 
   
    | 100544000002931 | 梁智慧 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 67/64/86/103 | 320 | 
   
    | 101514000007522 | 韩坤鹏 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 62/67/87/68 | 284 | 
   
    | 100584214000004 | 陈彤 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 57/63/92/95 | 307 | 
   
    | 102804240009050 | 杨远航 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 65/58/89/129 | 341 | 
   
    | 100544000002715 | 何梓萱 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 71/57/84/100 | 312 | 
   
    | 100804287012195 | 刘哲 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 64/55/92/105 | 316 | 
   
    | 100064210501215 | 郭希瑞 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 48/62/100/95 | 305 | 
   
    | 106134081100011 | 孙爽 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 62/61/86/91 | 300 | 
   
    | 101414214406912 | 姜宇航 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 57/69/83/95 | 304 | 
   
    | 101454000007744 | 马婷婷 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 58/66/85/109 | 318 | 
   
    | 100584210200003 | 白瑾潼 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 54/69/86/103 | 312 | 
   
    | 101514000007411 | 黄睿杰 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 66/64/78/84 | 292 | 
   
    | 101454000018995 | 唐海雲 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 61/67/77/91 | 296 | 
   
    | 103584210000052 | 李洋 | 全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 61/63/78/92 | 294 | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 各科成绩 | 初试总分 | 
   
    | 张迈 | 102904212311935 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 82/68/99/73 | 322 | 
   
    | 白小勇 | 100544000005033 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 62/64/121/102 | 349 | 
   
    | 柳茂 | 104224510915986 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 66/70/109/147 | 392 | 
   
    | 李茗 | 100794000004179 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 75/70/97/108 | 350 | 
   
    | 崔冰涛 | 106984141308808 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 63/63/116/91 | 333 | 
   
    | 杜世龙 | 102944210607876 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 65/64/113/75 | 317 | 
   
    | 岳珂 | 100554333303599 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 69/71/101/105 | 346 | 
   
    | 毕明玉 | 101454000000471 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 63/75/103/81 | 322 | 
   
    | 侯子超 | 105934133609335 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 62/66/109/70 | 307 | 
   
    | 黄玉迪 | 106134085400198 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 85/57/94/91 | 327 | 
   
    | 连政 | 101074022090357 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 70/63/99/135 | 367 | 
   
    | 靳梦延 | 100794000003253 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 64/64/104/87 | 319 | 
   
    | 刘翔 | 104044085801182 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 72/74/86/117 | 349 | 
   
    | 危昱衡 | 103594210010578 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 65/62/104/106 | 337 | 
   
    | 李昕然 | 100544000002712 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 65/64/100/123 | 352 | 
   
    | 李星雨 | 100544000002883 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 71/62/94/120 | 347 | 
   
    | 邵瑞华 | 107104140606269 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 73/61/93/83 | 310 | 
   
    | 郭银皓 | 101124202405471 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 75/72/79/92 | 318 | 
   
    | 石梦涵 | 100604130600012 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 74/71/79/94 | 318 | 
   
    | 陈文雅 | 103194411418949 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 84/69/71/93 | 317 | 
   
    | 韩金龙 | 102954211900651 | 全日制 | 085808 | 储能技术 | 51/70/102/103 | 326 | 
  
 
 
 
金沙集团1862cc
2024年4月8日