根据《天津理工大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2024年金沙集团1862cc控制科学与工程专业拟录取硕士研究生(调剂)名单进行公示。
如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
监督举报电话:022-60215566
天津理工大学金沙集团1862cc:022-60214632
公示期:2024年4月10日至4月23日。(10个工作日)
(名单附后)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 102874210310881 | 平俊杰 | 081100 | 控制科学与工程 | 352 | 90.7 | 78.52 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 102514000004113 | 韩伟婧 | 081100 | 控制科学与工程 | 335 | 85.2 | 74.28 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 101414211005152 | 常思圆 | 081100 | 控制科学与工程 | 334 | 84.5 | 73.88 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 102934210503625 | 李辉 | 081100 | 控制科学与工程 | 343 | 79.3 | 72.88 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100544000002931 | 梁智慧 | 081100 | 控制科学与工程 | 320 | 85.2 | 72.48 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100794000005420 | 张家乐 | 081100 | 控制科学与工程 | 301 | 88.8 | 71.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 101454000018995 | 唐海雲 | 081100 | 控制科学与工程 | 296 | 87.8 | 70.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 102804240009050 | 杨远航 | 081100 | 控制科学与工程 | 341 | 73.2 | 70.2 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100584214000004 | 陈彤 | 081100 | 控制科学与工程 | 307 | 82 | 69.64 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 101514000007368 | 仇锋 | 081100 | 控制科学与工程 | 310 | 78.7 | 68.68 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100804287012185 | 骞芙蓉 | 081100 | 控制科学与工程 | 319 | 73.2 | 67.56 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 102804240007086 | 曹鑫 | 081100 | 控制科学与工程 | 320 | 72.4 | 67.36 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 101514000007411 | 黄睿杰 | 081100 | 控制科学与工程 | 292 | 80.5 | 67.24 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 101454000007744 | 马婷婷 | 081100 | 控制科学与工程 | 318 | 72.1 | 67 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 101414214406912 | 姜宇航 | 081100 | 控制科学与工程 | 304 | 75 | 66.48 | 全日制 | 拟录取 | 
 
金沙集团1862cc
2024.4