根据《天津理工大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2024年金沙集团1862cc储能技术专业拟录取硕士研究生(调剂)名单进行公示。
如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
监督举报电话:022-60215566
天津理工大学金沙集团1862cc:022-60214632
公示期:2024年4月10日至4月23日。(10个工作日)
(名单附后)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 100544000002883 | 李星雨 | 085808 | 储能技术 | 347 | 89.3 | 77.36 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 102944210607876 | 杜世龙 | 085808 | 储能技术 | 317 | 92.9 | 75.2 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 101074022090357 | 连政 | 085808 | 储能技术 | 367 | 76.9 | 74.8 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 104224510915986 | 柳茂 | 085808 | 储能技术 | 392 | 68.4 | 74.4 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 102904212311935 | 张迈 | 085808 | 储能技术 | 322 | 88.7 | 74.12 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 106134085400198 | 黄玉迪 | 085808 | 储能技术 | 327 | 86.8 | 73.96 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 101124202405471 | 郭银皓 | 085808 | 储能技术 | 318 | 88.6 | 73.6 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 104044085801182 | 刘翔 | 085808 | 储能技术 | 349 | 77.6 | 72.92 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100794000003253 | 靳梦延 | 085808 | 储能技术 | 319 | 86 | 72.68 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 105934133609335 | 侯子超 | 085808 | 储能技术 | 307 | 88.3 | 72.16 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 101454000000471 | 毕明玉 | 085808 | 储能技术 | 322 | 82.9 | 71.8 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 103194411418949 | 陈文雅 | 085808 | 储能技术 | 317 | 78.8 | 69.56 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 106984141308808 | 崔冰涛 | 085808 | 储能技术 | 333 | 70.7 | 68.24 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 103594210010578 | 危昱衡 | 085808 | 储能技术 | 337 | 66.6 | 67.08 | 全日制 | 拟录取 | 
 
金沙集团1862cc
2024.4